1,、功率單元柜
主要器件:功率單元(內(nèi)含HV-IGBT),、電流傳感器、水冷管道
主要功能:通過對(duì)HV-IGBT進(jìn)行控制,,實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速功能以及單元自動(dòng)旁路功能,;基于載波移相技術(shù),,功率單元串聯(lián)輸出完美的正弦波;管道內(nèi)置冷卻介質(zhì),,在循環(huán)泵的驅(qū)動(dòng)下將單元內(nèi)部熱量運(yùn)送至散熱器,。
2、水冷柜
主要功能:主循環(huán)泵促進(jìn)冷卻介質(zhì)在空氣散熱器,、功率器件之間往復(fù)循環(huán),,達(dá)到散熱效果;循環(huán)管路設(shè)有高位水箱作為穩(wěn)壓緩沖裝置,,為系統(tǒng)保持恒壓并能吸收系統(tǒng)中冷卻介質(zhì)的體積變化,,保證整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
主要器件:主循環(huán)泵,、過濾器,、循環(huán)管路、空氣散熱器
3,、CONCEPT驅(qū)動(dòng)電路和母排設(shè)計(jì)
可靠性更高,、功率密度更高、電壓尖峰更低
4,、典型負(fù)載:
高爐鼓風(fēng)機(jī),、制氧壓縮機(jī)、鍋爐引風(fēng)機(jī),、燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī),、風(fēng)機(jī)、水泵類負(fù)載
尺寸標(biāo)注 | 變頻器型號(hào) | 電機(jī)功率(kW) | 整機(jī)尺寸 寬*深*高(mm3) | 重量(kg) |
| JD-BP37-6000 | 6000 | 10100*1700*2600 | 16767 |
JD-BP37-6500 | 6500 | 10100*1700*2600 | 17167 |
JD-BP37-7000 | 7000 | 10100*1700*2600 | 17667 |
| JD-BP37-8000 | 8000 | 10300*1800*2800 | 21280 |
JD-BP37-8500 | 8500 | 10300*1800*2800 | 20647 |
JD-BP37-9000 | 9000 | 10300*1800*2800 | 21247 |
JD-BP37-9500 | 9500 | 10300*1800*2800 | 22647 |
JD-BP37-10000 | 10000 | 10300*1800*2800 | 23247 |
JD-BP37-10500 | 10500 | 10300*1800*2800 | 23647 |
JD-BP37-11000 | 11000 | 10300*1800*2800 | 24447 |
JD-BP37-11500 | 11500 | 10300*1800*2800 | 26447 |
JD-BP37-F系列(6kV)選型規(guī)格與外形尺寸(含切換柜)
以上尺寸僅供參考,,具體請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn),。
尺寸標(biāo)注 | 變頻器型號(hào) | 電機(jī)功率(kW) | 整機(jī)尺寸 寬*深*高(mm3) | 重量(kg) |
| JD-BP38-10500 | 10500 | 15400*1700*2600 | 26224 |
JD-BP38-11000 | 11000 | 15400*1700*2600 | 26824 |
JD-BP38-11500 | 11500 | 15400*1700*2600 | 27826 |
| JD-BP38-14000 | 14000 | 15800*1800*2800 | 32104 |
JD-BP38-14500 | 14500 | 15800*1800*2800 | 33104 |
JD-BP38-15000 | 15000 | 15800*1800*2800 | 33104 |
JD-BP38-15500 | 15500 | 15800*1800*2800 | 33704 |
JD-BP38-16000 | 16000 | 15800*1800*2800 | 33704 |
JD-BP38-16500 | 16500 | 15800*1800*2800 | 34704 |
JD-BP38-17000 | 17000 | 15800*1800*2800 | 35704 |
JD-BP38-17500 | 17500 | 15800*1800*2800 | 35704 |
JD-BP38-18000 | 18000 | 15800*1800*2800 | 37304 |
JD-BP38-18500 | 18500 | 15800*1800*2800 | 39104 |
JD-BP38-19000 | 19000 | 15800*1800*2800 | 39104 |
JD-BP38-F系列(10kV)選型規(guī)格與外形尺寸(含切換柜)
以上尺寸僅供參考,具體請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn),。